YWZ5系列电力液压块式制动器是以Ed系列管家婆精准一码注册作驱动装置。其安装尺寸符合JB/ZQ4333-86标准。主要用于起重、运输、冶金、矿山、港口、建筑等机械驱动装置的机械制动。
正常工作条件
环境温度-20℃~+400℃;
空气相对湿度不大于90%;
在无爆炸危险,且介质中无足以腐蚀和破坏绝缘的气体及放电尘埃的地方;
电机安装地点海拔高度符合GB755-87标准,用于三相交流电源380V、50Hz交流电源。
主要技术参数
型号 | 制动力矩N.M | 退矩 | b | C | d | D | F | G1 | G2 | H | h1 | i | K | M | |
推动器 | 匹配推动器 | ||||||||||||||
YWZ5-160/23 | Ed23/5 | 0.8 | 65 | 160 | 160 | 14 | 85 | 144 | 191 | 395 | 132 | 55 | 130 | 110 | |
YWZ5-200/23 | Ed23/5 | 1 | 80 | 160 | 200 | 14 | 90 | 165 | 195 | 487 | 160 | 55 | 145 | 120 | |
YWZ5-200/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-250/23 | Ed23/5 | 1.25 | 100 | 160 | 250 | 18 | 100 | 200 | 223 | 553 | 190 | 65 | 180 | 145 | |
YWZ5-250/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-250/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ5-315/23 | Ed23/5 | 1.25 | 125 | 160 | 315 | 18 | 110 | 238 | 268 | 573 | 225 | 80 | 220 | 170 | |
YWZ5-315/30 | Ed30/5 | ||||||||||||||
YWZ5-315/50 | Ed50/6 | 195 | |||||||||||||
YWZ5-315/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ5-400/50 | Ed50/6 | 1.6 | 160 | 195 | 400 | 22 | 140 | 300 | 350 | 754 | 280 | 100 | 270 | 205 | |
YWZ5-400/80 | Ed80/6 | ||||||||||||||
YWZ5-400/121 | Ed121/6 | 240 | 760 | ||||||||||||
YWZ5-500/80 | Ed201/6 | 1.6 | 200 | 195 | 500 | 22 | 180 | 365 | 372 | 845 | 335 | 130 | 325 | 255 | |
YWZ5-500/121 | Ed121/6 | ||||||||||||||
YWZ5-500/201 | Ed201/6 | 240 | |||||||||||||
YWZ5-630/121 | Ed121/6 | 2 | 250 | 240 | 630 | 27 | 220 | 450 | 450 | 1015 | 425 | 170 | 400 | 305 | |
YWZ5-630/201 | Ed201/6 | ||||||||||||||
YWZ5-630/301 | Ed301/6 | ||||||||||||||
YWZ5-700/201 | Ed201/6 | 2 | 280 | 240 | 710 | 27 | 240 | 500 | 500 | 1057 | 475 | 190 | 450 | 340 | |
YWZ5-700/301 | Ed301/6 |
■符合标准
●制动安装尺寸和制动力矩参数符合GB6333-86标准,技术条件符合JB/T6406-2006标准。
■主要特点
●性能安全可靠,制动平稳,动作频率高:
●具有联锁式等退距装置,在使用过程中始终保持两侧闸瓦块退距均等,避免因退距不均使一侧制动衬垫浮贴制动轮的现象。
●主要摆动绞点设有自润滑轴承,传动效率高、使用寿命长,在使用过程中无需润滑;
●制动器弹簧布置在弹簧管内,并在一侧设有制动丘力居标尺,天正方便直观;
●无石棉制动衬垫与制动瓦块采用卡装插入式。安全可好,更换方便、快捷。
■使用条件
●环境湿度-20℃~+50℃: ●周围工作环境中不得有易燃、易爆及腐蚀性气体;
●空气相对湿度不得大于90%; ●使用地点的海拔高度符合GB755-2000。
●户外雨雪服饰或有防腐性气体和介质应采用防腐型产品。